No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/01/2014 | Saldo akhir bulan Desember | 5.867.000 | 001 | 01/01/2014 | Pengeluaran Dauroh | 12.754.956 |
002 | 01/01/2014 | Infaq Dauroh | 50.833.000 | ||||
003 | 01/01/2014 | Infaq Tiang Sudah Dibayar | 18.196.500 | ||||
004 | 01/01/2014 | Infaq Pembangunan | 8.665.000 | ||||
005 | 01/01/2014 | Infaq Tiang belum tertagih | 50.783.500 | ||||
006 | 01/01/2014 | Keuntungan Buku | 1.704.200 | ||||
Dana Pemasukan bulan Januari 2014 | 138.849.200 | Dana Pengeluaran bulan Januari 2014 | 15.545.235 | ||||
Saldo Keuangan bulan Januari 2014 | 123.303.965 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/12/2013 | Saldo akhir bulan Nopember | 7.357.000 | 001 | 09/12/2013 | Pembelian Tiket Ust. Untuk Dauroh | 2.790.000 |
002 | 15/12/2013 | Pembayaran Tiang (Pak Dani) | 1.300.000 | ||||
Dana Pemasukan bulan Desember 2013 | 8.657.000 | Dana Pengeluaran bulan Desembar 2013 | 2.790.000 | ||||
Saldo Keuangan bulan Desember 2013 | 5.867.000 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/11/2013 | Minus bulan Oktober | 92.000 | ||||
002 | 07/11/2013 | Pak Syahrudin | 800.000 | ||||
003 | 07/11/2013 | Ibu Siti Khomsatun | 100.000 | ||||
004 | 12/11/2013 | Santri Khodijah | 950.000 | ||||
005 | 12/11/2013 | Ummahat Mantang | 200.000 | ||||
006 | 12/11/2013 | Ummu Eggil MKGR | 2.400.000 | ||||
007 | 14/11/2013 | Ibu Siti Khomsatun | 100.000 | ||||
008 | 14/11/2013 | PT. Citra | 1.000.000 | ||||
009 | 23/11/2013 | Pak Dani ( Tiang ) | 1.500.000 | ||||
010 | 30/11/2013 | Santri Khodijah | 399.000 | ||||
Dana Pemasukan bulan Nopember 2013 | 7.449.000 | Dana Pengeluaran bulan Nopember 2013 | 92.000 | ||||
Saldo Keuangan bulan Nopember 2013 | 7.357.000 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/10/2013 | Saldo Bulan 31 September 2013 | 27.310.000 | 001 | 05/10/2013 | Bayar tukang | 25.000.000 |
002 | 06/10/2013 | Ummahat MKGR | 868.000 | 002 | 11/10/2013 | Bayar tukang | 18.000.000 |
003 | 09/10/2013 | Santri Khodijah | 1.200.000 | 003 | 19/10/2013 | Bayar tukang | 5.000.000 |
004 | 10/10/2013 | Pak Syahrudin | 2.150.000 | 004 | 19/10/2013 | Bayar tukang | 6.000.000 |
005 | 10/10/2013 | Via Ust. Raihan | 280.000 | 005 | 19/10/2013 | Bayar tukang | 3.500.000 |
006 | 23/10/2013 | Via Pak Dede LMZIZ | 280.000 | ||||
007 | 26/10/2013 | Via Akh. Kumair | 2.700.000 | ||||
Dana Pemasukan Akhir bulan Oktober 2013 | 34.908.000 | Dana Pengeluaran Akhir bulan Oktober 2013 | 35.000.000 | ||||
Saldo Keuangan Akhir bulan Oktober 2013 | Min 92.000 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/09/2013 | Saldo Bulan 31 Agustus 2013 | 61.210.000 | 001 | 11/09/2013 | Bayar tukang | 15.000.000 |
002 | 06/09/2013 | Ibu Siti | 100.000 | 002 | 12/09/2013 | Bayar tukang | 20.000.000 |
003 | 11/09/2013 | Ummu Erna | 1.000.000 | ||||
Dana Pemasukan Akhir bulan September 2013 | 62.310.000 | Dana Pengeluaran Akhir bulan September 2013 | 35.000.000 | ||||
Saldo Keuangan Akhir bulan September 2013 | 27.310.000 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/08/ 2013 | Saldo Bulan 30 JULI 2013 | 60.710.000 | ||||
002 | 07/08/2013 | Santri Khodijah | 300.000 | ||||
003 | 25/08/2013 | Ummu Asmita | 200.000 | ||||
Dana Pemasukan Akhir bulan Agustus 2013 | 61.210.000 | Dana Pengeluaran Akhir bulan Agustus 2013 | |||||
Saldo Keuangan Akhir bulan Agustus 2013 | 61.210.000 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/07/2013 | Saldo Bulan 30 Juni 2013 | 58.655.000 | 001 | 7 Juli 2013 | Transportasi ke Bazar | 15.000 |
002 | 04/07/2013 | Bapak Teguh Sulistyo | 500.000 | ||||
003 | 07/07/2013 | Nimawati | 530.000 | ||||
004 | 20/07/2013 | Santri Khodijah | 450.000 | ||||
005 | 29/07/2013 | Ummahat ( Via Ust . Raihan ) | 50.000 | ||||
006 | 29/07/2013 | Buku ( Via Akh. Ari ) | 140.000 | ||||
007 | 31/07/2013 | Ummahat ( Via Umm. Zahro ) | 400.000 | ||||
Dana Pemasukan Akhir bulan Juli 2013 | 60.725.000 | Dana Pengeluaran Akhir bulan Juli 2013 | 15.000 | ||||
Saldo Keuangan Akhir bulan Juli 2013 | 60.710.000 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/06/2013 | SALDO BULAN MEI 2013 | 51.966.000 | ||||
002 | 02/06/2013 | Ummahat Hang | 500.000 | ||||
003 | 03/06/2013 | Ummu zaky | 150.000 | ||||
004 | 05/06/2013 | Via Ummu Adam | 1.000.000 | ||||
005 | 06/06/2013 | PT. Epson Batam | 1.000.000 | ||||
006 | 11/06/2013 | PT. Sanyo | 705.000 | ||||
007 | 11/06/2013 | Santri Khodijah | 1.384.000 | ||||
008 | 12/06/2013 | Ibu Fitri | 200.000 | ||||
009 | 12/06/2013 | Ibu Ridho | 200.000 | ||||
010 | 12/06/2013 | Sapardi | 150.000 | ||||
011 | 12/06/2013 | Via Cak Antok | 500.000 | ||||
012 | 26/06/2013 | Fadhilah Pondok | 100.000 | ||||
013 | 27/06/2013 | Via Ummu Zahro | 500.000 | ||||
014 | 30/06/2013 | Via Ummu Zahro | 300.000 | ||||
Dana Pemasukan Akhir bulan Juni 2013 | 58.655.000 | Dana Pengeluaran Akhir bulan Juni 2013 | |||||
Saldo Keuangan Akhir bulan Juni 2013 | 58.655.000 |
.
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/05/2013 | SALDO BULAN APRIL 2013 | 34.568.000 | ||||
002 | 02/05/2013 | Ibnu ( ATM S Mandiri ) | 1.000.000 | ||||
003 | '03/05/2013 | Infak sholihin | 200.000 | ||||
004 | 03/05/2013 | Ummu Humna ( MKGR ) | 1.000.000 | ||||
005 | 03/05/2013 | Ummahat Hang | 250.000 | ||||
006 | 04/05/2013 | Ummu Abdillah | 150.000 | ||||
007 | 04/05/2013 | Ummu Jamilah ( Malaysia ) | 780.000 | ||||
008 | 05/05/2013 | Ummu Abdillah Griya | 524.000 | ||||
009 | 05/05/2013 | Ummahat | 205.000 | ||||
010 | 05/05/2013 | Ummu Abdillah ( Merapi ) | 70.000 | ||||
011 | 06/05/2013 | Ummu Aulia | 200.000 | ||||
012 | 06/05/2013 | Ummu Abdillah | 200.000 | ||||
013 | 06/05/2013 | Ummu Abdillah ( Mantang ) | 600.000 | ||||
014 | 06/05/2013 | Santri Pondok Khodijah | 890.000 | ||||
015 | 08/05/2013 | Ibnu ( ATM S Mandiri ) | 1.000.000 | ||||
016 | 08/05/2013 | Nurjen | 100.000 | ||||
017 | 08/05/2013 | Guru TKIT Fajar Ilahi | 1.000.000 | ||||
018 | 10/05/2013 | Ummahat Hang | 550.000 | ||||
019 | 11/05/2013 | Santri Khodijah ( Via Abu Zahro ) | 620.000 | ||||
020 | 13/05/2013 | Abu Ammar ( BSM ) | 1.000.000 | ||||
021 | 14/05/2013 | Santri Khodijah ( Via Abu Zahro ) | 1.470.000 | ||||
022 | 20/05/2013 | Ummahat Griya ( Via Abu Zahro ) | 500.000 | ||||
023 | 20/05/2013 | Ummahat Griya ( Via Abu Zahro ) | 1.226.000 | ||||
024 | 21/05/2013 | KSS Amanah ( Via abu zahro ) | 500.000 | ||||
025 | 22/05/2013 | Uni ( Via ummu zahro ) | 2.733.000 | ||||
026 | 30/05/2013 | Nimawati ( Via Ust. Raihan ) | 630.000 | ||||
Dana Pemasukan Akhir bulan Mei 2013 | 51.966.000 | Dana Pengeluaran Akhir bulan Mei 2013 | |||||
Saldo Keuangan Akhir bulan Mei 2013 | 51.966.000 |
No | Tanggal | keterangan | Jumlah | No | Tanggal | keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01/04/2013 | Fadhilah Medan2013 | 500.000 | 001 | 01/04/2013 | Pemb. Proposal & Op. Penarikan Sumb. | 1.470.500 |
002 | 01/04/2013 | Siti Khomsatun | 150.000 | 002 | 25/04/2013 | Sewa Mobil | 100.000 |
003 | 01/04/2013 | Aqila | 300.000 | 003 | 28/04/2013 | Bayar tenda | 2.900.000 |
004 | 01/04/2013 | Bundo Testi | 6.400.000 | 004 | 28/04/2013 | Pembelian Buku ( Dauroh ) | 3.623.500 |
005 | 01/04/2013 | Anak Khodijah | 1.250.000 | 005 | 28/04/2013 | Bayar tenda kecil | 500.000 |
006 | 01/04/2013 | Ibu Wardah ( ATM ) | 1.000.000 | 006 | 28/04/2013 | Konsumsi Panitia Dauroh | 700.000 |
007 | 01/04/2013 | Ibu Wardah ( Cash ) | 500.000 | 007 | 28/04/2013 | Listrik & instalasi | 110.500 |
008 | 01/04/2013 | Anak Khodijah ( ATM ) | 100.000 | 008 | 28/04/2013 | Modal bazar | 1.000.000 |
009 | 01/04/2013. | Bu Upik | 1.000.000 | 009 | 28/04/2013 | Operasional TIM | 35.000 |
010 | 01/04/2013 | Teh Lilis | 500.000 | 010 | 28/04/2013 | Pengeluaran tak terduga | 1.049.100 |
011 | 01/04/2013 | Yelnita | 247.000 | 011 | 28/04/2013 | BAYAR GAMBAR PROPOSAL PONDOK | 5.000.000 |
012 | 01/04/2013 | Ummu Hang | 1.650.000 | ||||
013 | 01/04/2013 | Ummu Reza ( Via ust Raihan ) | 300.000 | ||||
014 | 01/04/2013 | PT. NOK | 440.000 | ||||
015 | 01/04/2013 | Via ust Raihan | 6.050.000 | ||||
016 | 01/04/2013 | Risda | 721.000 | ||||
017 | 01/04/2013 | Ummu Kiki | 500.000 | ||||
018 | 01/04/2013 | Elisa Flextronic | 470.000 | ||||
019 | 01/04/2013 | Via ust Raihan | 2.200.000 | ||||
020 | 01/04/2013 | Via ust Raihan | 500.000 | ||||
021 | 01/04/2013 | Nimawati (Via Ust Raihan ) | 1.110.000 | ||||
022 | 28/04/2013 | Pendapatan cash dauroh | 8.077.100 | ||||
023 | 28/04/2013 | Transfer dari daurah | 2.000.000 | ||||
024 | 28/04/2013 | Pendapatan buku | 3.000.000 | ||||
025 | 28/04/2013 | Pendapatan bazar | 1.200.000 | ||||
026 | 29/04/2013 | Infaq pembangunan | 4.000.000 | ||||
027 | 29/04/2013 | Infaq Via Akh. Kumair | 3.268.000 | ||||
028 | 29/04/2013 | Pengembalian pinjaman buku | 3.623.500 | ||||
Dana Pemasukan Akhir bulan April 2013 | 51.056.600 | Dana Pengeluaran Akhir bulan April 2013 | 16.488.600 | ||||
Saldo Keuangan Akhir bulan April 2013 | 34.568.000 |